Zur Stadtratswahl in der Großen Kreisstadt Freital traten am 25.05.2014 folgende Kandidaten auf der Liste der FDP an:
SpitzenkandidatLothar Brandau 64 Jahre Bauingenieur Freital-Potschappel | Listenplatz 2Ralf Mehlhose 71 Jahre Vermessungsingenieur i.R. Freital-Wurgwitz |
Listenplatz 3Christian Epperlein 64 Jahre Ingenieur (FH) i.R. Freital-Weißig | Listenplatz 4Isabel Klyscz 28 Jahre Dipl.-Betriebswirtin (BA) Freital-Kleinnaundorf |
Listenplatz 5Jens-Uwe Lappe 53 Jahre Ingenieur-Ökonom Freital-Birkigt | Listenplatz 6Dr. Oliver May 46 Jahre Energieberater Freital-Zauckerode |
![]() Listenplatz 7 Thomas Klyscz 38 Jahre Geschäftsführer Freital-Kleinnaundorf | ![]() Listenplatz 8 Katy Epperlein 36 Jahre selbständig Freital-Somsdorf |
![]() Listenplatz 9 Thomas Fleischer 37 Jahre Bauleiter Freital-Niederhäslich | ![]() Listenplatz 10 Heike May Berufsfachschülerin Freital-Zauckerodeparteilos |
![]() Listenplatz 11 Jana Hentzschel 38 Jahre Einzelhandelskauffrau Freital-Deuben |
Das Wahlprogramm zur Stadtratswahl in Freital finden Sie hier.
Ergebnis der Stadtratswahl 2014 in Freital:
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 32 846 | ||
| Wähler | 16 117 | 49,1 | |
| Ungültige Stimmzettel | 353 | 2,2 | |
| Gültige Stimmzettel | 15 764 | 97,8 | |
| Gültige Stimmen | 45 106 | 100 | 34 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 14 382 | 31,9 | 12 |
| Bürger für Freital | 10 334 | 22,9 | 8 |
| DIE LINKE | 5 602 | 12,4 | 4 |
| SPD | 4 937 | 10,9 | 4 |
| FDP | 1 783 | 4,0 | 1 |
| NPD | 1 792 | 4,0 | 1 |
| GRÜNE | 1 938 | 4,3 | 1 |
| AfD | 4 338 | 9,6 | 3 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2014)
Stimmenanzahl der einzelnen Kandidaten
| Rang | Kandidat / Kandidatin | Stimmen für den Kandidaten | Anteil an den Stimmen der Liste (%) | Listenplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Brandau | 978 | 54,9 | 1 |
| 2 | Ralf Mehlhose | 208 | 11,7 | 2 |
| 3 | Isabel Klyscz | 140 | 7,9 | 4 |
| 4 | Christian Epperlein | 111 | 6,2 | 3 |
| 5 | Thomas Fleischer | 85 | 4,8 | 9 |
| 6 | Thomas Klyscz | 84 | 4,7 | 7 |
| 7 | Jana Hentzschel | 47 | 2,6 | 11 |
| 8 | Katy Epperlein | 42 | 2,4 | 8 |
| 9 | Heike May | 30 | 1,7 | 10 |
| 10 | Jens-Uwe Lappe | 29 | 1,6 | 5 |
| 10 | Dr. Oliver May | 29 | 1,6 | 6 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2014)
Im Ergebnis konnten die Liberalen mit Lothar Brandau leider nur einen der bis dahin 3 Sitze im Stadtrat verteidigen.
Spitzenkandidat
Listenplatz 2
Listenplatz 3
Listenplatz 4
Listenplatz 5
Listenplatz 6



