Das Verantwortungsgebiet unseres FDP-Ortsverbands erstreckte sich zur Kreistagswahl im Mai 2019 über die Wahlkreise 8, 9, 10 und 11.
Wahlkreis 8 bildete sich aus den Gemeinden Dorfhain, Tharandt und Wilsdruff. Die Groeße Kreisstadt Freital wurde in die Wahlkreise 9 und 10 aufgeteilt. Die Gemeinden Bannewitz und Kreischa bildeten mit der Gemeinde Rabenau, welche nicht zum Ortsverbandsgebiet gehört den Wahlkreis 11. Für alle Wahlkreise konnten ausreichend Kandidaten aufgestellt werden. Die Ortsvorstandsmitglieder Peter Weinholtz, Christian Epperlein und Thomas Jahn traten sogar im Wahlkreis 12 (Dippoldiswalde, Klingenberg, Hartmannsdorf-Reichenau) an.
Kandidatenflyer für die Wahlkreise 8, 9 und 10 | Kandidatenflyer für die Wahlkreise 11, 12 und 13
Das Wahlergebnis der Kreistagswahl in den Gemeinden unseres Ortsverbands:
gesamt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmenanteil % | Sitze | WK8 gesamt | Wilsdruff | Tharandt | Dorfhain | Freital 1 | Freital 2 | WK11 gesamt (inkl. Rabenau) | Bannewitz | Kreischa | ||||||
Wahlbeteiligung | 66,3 | 71,7 | 69,6 | 75,1 | 73,9 | 59,1 | 62,9 | 71,7 | 71,3 | 73,6 | ||||||
CDU | 29,0 | 26 | 30,5 | 42,0 | 29,4 | 31,5 | 32,6 | 26,4 | 30,5 | 21,5 | 36,1 | |||||
DIE LINKE | 10,1 | 9 | 8,3 | 7,3 | 7,8 | 10,6 | 8,8 | 9,3 | 8,3 | 8,2 | 9,3 | |||||
FW | 12,9 | 11 | 17,8 | 11,2 | 18,7 | 7,7 | 13,6 | 9,7 | 17,8 | 25,5 | 9,0 | |||||
AfD | 27,9 | 25 | 26,5 | 26,0 | 23,0 | 37,1 | 27,6 | 27,7 | 26,5 | 24,4 | 31,9 | |||||
SPD | 5,4 | 4 | 3,4 | 4,1 | 6,0 | 4,4 | 5,6 | 10,0 | 3,4 | 4,3 | 2,5 | |||||
NPD | 2,1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | |||||
FDP | 5,2 | 4 | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 4,7 | 7,9 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | |||||
GRÜNE | 7,5 | 6 | 8,8 | 5,3 | 11,8 | 5,5 | 6,2 | 8,0 | 8,8 | 11,2 | 6,6 |
Damit wurde das Primärziel erreicht, mit 4 Sitzen in Fraktionsstärke in den Kreistag einzuziehen. Erfreulich ist zudem, dass aufgrund des sehr guten Wahlergebnisses im Wahlkreis 10 unser Freitaler Stadtrat Lothar Brandau nunmehr auch einen Sitz im Kreistag erringen konnte und ab sofort auch dort Freitaler Interessen vertreten kann.