Am 07.06.2015 fand die Landratswahl in Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge statt. Neben dem Amtsinhaber Michael Geisler (CDU) traten Lutz Richter vom Wahlerbündnis DIE LINKE, SPD und GRÜNE, Dr. Olaf Rose für die NPD und der unabhängige Kandidat Nicos Chawales zur Wahl an.
Bereits im ersten Wahlgang konnte Michael Geisler mit 56,4% der abgegebenen gültigen Stimmen sein Amt verteidigen.
Das Wahlergebnis des Landkreises insgesamt:
In den Gemeinden des FDP-Ortsverbands Region Freital war zwar die Wahlbeteiligung „landkreisdurchschnittlich niedrig“, jedoch konnte der Wahlsieger nicht ganz so viele Stimmen auf sich vereinen. In Tharandt hatte Michael Geisler mit 46,9% sogar das schlechteste Ergebnis bei der zweitschlechtesten Wahlbeteiligung unter den Landkreisgemeinden.
OV-Gebiet gesamt | Bannewitz | Dorfhain | Freital | Kreischa | Tharandt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | absolut | % | absolut | % | absolut | % | absolut | % | absolut | % | absolut | % |
Wahlberechtigte | 50.469 | 8.674 | 904 | 32.812 | 3.712 | 4.367 | ||||||
Wähler | 21.932 | 43.5 | 3.178 | 36.6 | 338 | 37.4 | 15.205 | 46.3 | 1.851 | 49.9 | 1.360 | 31.1 |
ungültige Stimmen | 516 | 1.0 | 51 | 1.6 | 12 | 3.6 | 373 | 2.5 | 58 | 3.1 | 22 | 1.6 |
gültige Stimmen | 21.416 | 97.6 | 3.127 | 98.4 | 326 | 96.4 | 14.832 | 97.5 | 1.793 | 96.9 | 1.338 | 98.4 |
davon entfielen auf | ||||||||||||
Geisler, Michael (CDU) | 11.478 | 53.6 | 1624 | 51.9 | 181 | 55.5 | 8.072 | 54.4 | 974 | 54.3 | 627 | 46.9 |
Richter, Lutz (DIE LINKE, SPD und GRÜNE) | 5.092 | 23.8 | 857 | 27.4 | 82 | 25.2 | 3.309 | 22.3 | 464 | 25.9 | 380 | 28.4 |
Rose, Dr. Olaf (NPD) | 2.394 | 11.2 | 322 | 10.3 | 26 | 8 | 1.694 | 11.4 | 221 | 12.3 | 131 | 9.8 |
Chawales, Nicos (EB Chawales) | 2.452 | 11.4 | 324 | 10.4 | 37 | 11.3 | 1.757 | 11.8 | 134 | 7.5 | 200 | 14.9 |
Pingback: Es wurde gewählt... - FDP Ortsverband Region Freital